| Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) | Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) |
|---|---|
| Laporan SPAK Triwulan I 2023 | Laporan Hasil Tindak Lanjut SPAK Triwulan I 2023 |
| Laporan SPAK Triwulan II 2023 | Laporan Hasil Tindak Lanjut SPAK Triwulan II 2023 |
| Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) | Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) |
|---|---|
| Laporan SPAK Triwulan I 2024 | Laporan Hasil Tindak Lanjut SPAK Triwulan I 2024 |
| Laporan SPAK Triwulan II 2024 | Laporan Hasil Tindak Lanjut SPAK Triwulan II 2024 |
| Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) | Laporan Hasil Tindak Lanjut Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) |
|---|---|
| Laporan SPAK Triwulan I 2025 | Laporan Hasil Tindak Lanjut SPAK Triwulan I 2025 |
| Laporan SPAK Triwulan II 2025 | |
| Laporan SPAK Triwulan III 2025 | |