|
SEKRETARIS |
||||
![]() |
NAMA | : | ANDI PRANOTO, S.H. | |
| JABATAN | : | SEKRETARIS | ||
| PANGKAT / GOL | : | PENATA TK. I (III/c) | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN | : | Belum diisi | ||
| RIWAYAT JABATAN | : | Belum diisi | ||
| PENGHARGAAN YANG DITERIMA | : | Belum diisi | ||
| PELATIHAN YANG DIIKUTI | : | Belum Diisi | ||
|
PEJABAT STRUKTURAL KESEKRETARIATAN |
|||
![]() |
Nama | : | SUBANDI |
| NIP | : | ||
| JABATAN | : | Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan | |
| PANGKAT / GOL | : | Penata Muda Tk. I (III/b ) | |
| RIWAYAT PENDIDIKAN | : |
|
|
| RIWAYAT JABATAN | : |
|
|
| PENGHARGAAN YANG DITERIMA | : | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN 2018 | |
| PELATIHAN YANG DIIKUTI | : | – | |
![]() |
NAMA | : | SUSI SUSANTI, S.H.,M.H. |
| NIP | : | ||
| JABATAN | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
| PANGKAT / GOL | : | Penata. (III/c ) | |
| RIWAYAT PENDIDIKAN |
5. S2 Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Tahun 2023 |
||
| RIWAYAT JABATAN |
|
||
| PENGHARGAAN YANG DITERIMA | – | ||
| PELATIHAN YANG DIIKUTI | – | ||
![]() |
NAMA | : | NOVA THRESIA HUTAHAEAN, A.Md.T |
| NIP | : | ||
| JABATAN | : | Staff Umum dan Keuangan | |
| PANGKAT/GOL | Pengatur (II/C) | ||



