RKA-KL TAHUN 2025
RKA-KL TAHUN 2024
RKA-KL TAHUN 2023
RKA-KL TAHUN 2022
RKA-KL TAHUN 2021
RKA-KL TAHUN 2020
RKA-KL TAHUN 2019
RKA-KL TAHUN 2018
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025
| Bulan | T.A 2024 (689969) /03 | T.A 2024 (673062) /01 |
|---|---|---|
| Desember | Download | Download |
| November | Download | Download |
| Oktober | Download | Download |
| September | Download | Download |
| Agustus | Download | Download |
| Juli | Download | Download |
| Juni | Download | Download |
| Mei | Download | Download |
| April | Download | Download |
| Maret | Download | Download |
| Februari | Download | Download |
| Januari | Download | Download |
| Bulan | T.A 2024 (689969) /03 | T.A 2024 (673062) /01 |
|---|---|---|
| Desember | Download | Download |
| November | Download | Download |
| Oktober | Download | Download |
| September | Download | Download |
| Agustus | Download | Download |
| Juli | Download | Download |
| Juni | Download | Download |
| Mei | Download | Download |
| April | Download | Download |
| Maret | Download | Download |
| Februari | Download | Download |
| Januari | Download | Download |
| Bulan | T.A 2023 (689969) /03 | T.A 2023 (673062) /01 |
|---|---|---|
| Desember | Download | Download |
| November | Download | Download |
| Oktober | Download | Download |
| September | Download | Download |
| Agustus | Download | Download |
| Juli | Download | Download |
| Juni | Download | Download |
| Mei | Download | Download |
| April | Download | Download |
| Maret | Download | Download |
| Februari | Download | Download |
| Januari | Download | Download |
| Bulan | T.A 2022 (689969) /03 | T.A 2022 (673062) /01 |
|---|---|---|
| Desember | Download | Download |
| November | Download | Download |
| Oktober | Download | Download |
| September | Download | Download |
| Agustus | Download | Download |
| Juli | Download | Download |
| Juni | Download | Download |
| Mei | Download | Download |
| April | Download | Download |
| Maret | Download | Download |
| Februari | Download | Download |
| Januari | Download | Download |
| Bulan | T.A 2021 (673062) /03 | T.A 2021 (689969) /01 |
|---|---|---|
| Desember | Download | Download |
| November | Download | Download |
| Oktober | Download | Download |
| September | Download | Download |
| Agustus | Download | Download |
| Juli | Download | Download |
| Juni | Download | Download |
| Mei | Download | Download |
| April | Download | Download |
| Maret | Download | Download |
| Februari | Download | Download |
| Januari | Download | Download |
| Bulan | Neraca 03 | Neraca 01 |
|---|---|---|
| Desember | Download | Download |
| November | Download | Download |
| Oktober | Download | Download |
| September | Download | Download |
| Agustus | Download | Download |
| Juli | Download | Download |
| Juni | Download | Download |
| Mei | Download | Download |
| April | Download | Download |
| Maret | Download | Download |
| Februari | Download | Download |
| Januari | Download | Download |
| Bulan | Neraca 03 | Neraca 01 |
|---|---|---|
| Desember | Download | Download |
| November | Download | Download |
| Oktober | Download | Download |
| September | Download | Download |
| Agustus | Download | Download |
| Juli | Download | Download |
| Juni | Download | Download |
| Mei | Download | Download |
| April | Download | Download |
| Maret | Download | Download |
| Februari | Download | Download |
| Januari | Download | Download |
| Bulan | Neraca 03 | neraca 01 |
|---|---|---|
| Desember | Download | Download |
| November | Download | Download |
| Oktober | Download | Download |
| September | Download | Download |
| Agustus | Download | Download |
| Juli | Download | Download |
| Juni | Download | Download |
| Mei | Download | Download |
| April | Download | Download |
| Maret | Download | Download |
| Februari | Download | Download |
| Januari | Download | Download |
LAPORAN NERACA TAHUN 2021
| Bulan | Neraca 03 | neraca 01 |
|---|---|---|
| Desember | Download | Download |
| November | Download | Download |
| Okotber | Download | Download |
| September | Download | Download |
| Agustus | Download | Download |
Laporan PNBP Tahun 2023
PNBP-Agustus-2023Unduh LRA-BLN-6-2023Unduh LRA-BLN-6-2023Unduh LRA-BLN-5-2023Unduh LRA-BLN-4-2023Unduh LRA-BLN-3-2023Unduh LRA-BLN-2-2023Unduh PNBP-Januari-2023UnduhLaporan PNBP Tahun 2022
PNBP-Desember-2022Download PNBP-November-2022Download PNBP-Oktober-2022Download PNBP-September-2022Download Laporan Simponi Bln 7 2022Download Laporan Simponi Bln 7 2022Download Laporan Simponi Bln 6 2022Download Laporan Simponi bln 5 2022Download Loporan-Simponi-Bln-4-2022Download Laporan-Simponi-Bln-3-2022Download Lap-Realisasi-PNBP-bln-jan-22Download Lap-Realisasi-PNBP-bln-jan-22DownloadLaporan PNBP Tahun 2021
Lap-Realisasi-PNBP-des-21Download Lap-Realisasi-PNBP-bln-Nov-21Download PNBP Okt 21Download PNBP Sep 21Download PNBP Ags 21Download PNBP Jul 21Download PNBP Jun 21Download PNBP Apr 21Download PNBP Mar 21Download PNBP Feb 21Download PNBP Jan 21Download- Laporan Keuangan 03 Semster 1 2021
- Laporan Keuangan 01 Semester 1 2021
- Laporan Barang Milik Negara 005.03 Tahun Anggaran 2021 Semester I
- Laporan Barang Milik Negara 005.01 Tahun Anggaran 2021 Semester I
- Laporan Keuangan 005.03 Semester 2 Tahun 2021
- Laporan Keuangan 005.01 Semester 2 Tahun 2021
- Laporan Barang Milik Negera 005.01 Semester 2 Tahun Anggaran 2021
- Laporan Barang Milik Negara 005.03 Semester 2 Tahun Anggaran 2021