PANITERA |
|||
![]() |
NAMA | : | MUHAMMAD, S.H. |
NIP | : | 197012311993051001 | |
JABATAN | : | Panitera | |
PANGKAT / GOL | : | Penata Tk.I (III/d) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | : |
|
|
RIWAYAT JABATAN | : |
|
|
PENGHARGAAN YANG DITERIMA | : | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN tahun 2018 | |
PELATIHAN YANG DIIKUTI | : | Diklat Prajabatan Golongan II Tahun 1993 |
PEJABAT STRUKTURAL KEPANITERAAN |
|||
![]() |
NAMA | : | SAIFULLAH |
NIP | : | 19720307 199303 1 004 | |
JABATAN | : | Panitera Muda Pidana | |
PANGKAT / GOL | : | Penata (III/c) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
RIWAYAT JABATAN | |||
![]() |
NAMA | : | YAUMIL YULIAKHIR, S.H. |
NIP | : | 19890729 200912 1 001 | |
JABATAN | : | Panitera Muda Perdata | |
PANGKAT / GOL | : | Penata (III/b) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
RIWAYAT JABATAN | |||
![]() |
NAMA | : | JONI FERNANDO, S.H. |
NIP | : | 19890103 2019031002 | |
JABATAN | : | Panitera Muda Hukum | |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda (III/a) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | : | ||
RIWAYAT JABATAN | : | ||
PENGHARGAAN YANG DITERIMA | : | ||
PELATIHAN YANG DIIKUTI | : | ||
![]() |
NAMA | : | SUFIANTO, A.Md |
NIP | : | 19801129 200904 1 002 | |
JABATAN | : | Jurusita Pengganti | |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda Tk.I (III/b) | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | : | ||
RIWAYAT JABATAN | : | ||
PENGHARGAAN YANG DITERIMA | : | ||
PELATIHAN YANG DIIKUTI | : |
![]() |
NAMA | : | DESTI SURYANI, S.H |
NIP | : | 199601012020122010 | |
JABATAN | : | Staff Panitera Muda Pidana | |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda (III/a) | |
![]() |
NAMA | : | DEMAK MARIA LUSIANA, A.Md.A.B. |
NIP | : | 199711132022032013 | |
JABATAN | : | Staff Panitera Muda Perdata | |
PANGKAT/GOL | Pengatur (II/C) | ||
![]() |
NAMA | : | MUHAMMAD AMIN, S.H. |
NIP | : | 199705082024051001 | |
JABATAN | : | Staff Panitera Muda Pidana | |
PANGKAT/GOL | Penata Muda (II/C) |